Schiusa dell'Uovo=numero di passi e contatore Uovo
| Schiusa dell'Uovo: numero di passi e Contatore Uovo | ||
| # di passi | Contatore | Pokémon (solo forma base e Pokémon Baby) |
| 1'280 | 5 | |
| 2'560 | 10 | |
| 3'840 | 15 | |
| 5'120 | 20 | |
| 6'400 | 25 | |
| 7'680 | 30 | |
| 8'960 | 35 | |
| 10'240 | 40 | |
| 20'480 | 80 | |
| 30'720 | 120 | |
Nessun commento:
Posta un commento